Gemide Yakıt Hesaplama

iskandil alınan değer geminin sounding table'ında geminin o anki trim ve meyiline göre bakılır.

BLUE STAR 83S : HFO TANK S HFO

27-Jul-2011 17:44:26 166 CalcM B

No Heel
Trim 2.00 metres by the stern


Sounding Volume LCG TCG VCG IT IL
Sensor #1
(m) (m^3) (m) (m) (m) (m^4) (m^4)
0.000 0.03 25.81 5.12 1.85 0.02 0.04
0.020 0.04 25.79 5.13 1.86 0.02 0.05
0.040 0.05 25.77 5.14 1.88 0.03 0.07
0.060 0.06 25.75 5.16 1.89 0.04 0.09
0.080 0.07 25.73 5.17 1.90 0.05 0.12
0.100 0.09 25.71 5.19 1.91 0.06 0.15
0.120 0.11 25.69 5.20 1.93 0.07 0.18
0.140 0.13 25.66 5.21 1.94 0.09 0.23

örnek olarak 2 metre kıçtan trimli ve meyilsiz bir durumda 83s nolu hfo tanktan aldığınız iskandil
14 cm gözüküyorsa tankta 0.13 m3 hacminde yakıt vardır.bu miktarı yoğunluk ile çarptığınızda tanktaki yakıtın ağırlığını bulabilirsiniz. ısıl değişimlerde tanktaki yakıtta hacmen değişecektir.
bunun içinde specivic gravity hesaplaması yapmalısınız.
 
Geri
Üst